Descrizione
Basic Parameters
Size: | 5000×8×1.2mm |
Cutting Unit: | 6LEDs/20mm |
Input Voltage: | 24VDC |
Input Current: | 0.33A/1m &1.37A/5m |
Typ.power: | |
Max.Power: | 9W/m |
Bend Diameter: | >60mm |
IP Process: | 20/65/67 |
Photo-electric Parameters
CRI: | >90 |
CCT: | 2700K/3000K/4000k/5000k/6000k |
LM/m: | 656/691/713/713/691 |
LM/W: | 82/86/89/89/86 |
Energy Efficiency Class: | A+ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.